Nom | Représentation | Périmètre ![]() | Aire intérieure ![]() | Relations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Carré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rectangle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Triangle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]()
où
![]() |
Triangle équilatéral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Triangle isocèle rectangle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Losange | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parallélogramme | ![]() | ![]() | ![]() | |
Trapèze | ![]() | ![]() | ![]() | |
Disque | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ellipse | ![]() | (non algébrique) | ![]() | (voir ci-dessous) |
La lettre
désigne la constante d'Archimède qui vaut environ 3,14.

Autres relations[modifier]
- Théorème de Pythagore
- Dans un triangle
rectangle en
, les longueurs des côtés sont reliées par la formule :
- Théorème de Thalès
- Dans un triangle
non plat, si une droite parallèle à
coupe
en
et coupe
en
alors les égalités suivantes sont vérifiées :
Figures de l'espace[modifier]
Nom | Représentation | Aire de la surface | Volume intérieur | Relations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Cube | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pavé droit | ![]() | ![]() | ![]() | |
Prisme droit | ![]() | |||
Cylindre de révolution | ![]() | extrémités :![]() surface latérale : ![]() | ![]() | |
Pyramide | ![]() | ![]() | ||
Tétraèdrerégulier | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cône de révolution | ![]() | base :![]() surface latérale : ![]() | ![]() | |
Sphère | ![]() | ![]() | ![]() | |
Calotte sphérique | ![]() | base :![]() surface courbe : ![]() | ![]() | ![]() |
Ellipsoïde | (non algébrique) | ![]() | ||
Tore ouvert | ![]() | ![]() |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire